万象厂家 WX-CSQX7 农业气候监测站【Estação de monitorização climática agrícola】
浙江地区受自然灾害影响十分严重,桐乡市位于东南沿海,浙江省的北部,主要的农业气象灾害有高温、干旱、台风、霾、连阴雨、暴雨、寒潮等。桐乡市四季的气候具有湿、热、燥、冷的特点,四季分季明显,常年温和,降水充足,日照时间长,这也是杭白菊适宜生长的必要条件之一。
产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
3、风速、风向、温度、湿度、气压、光照/总辐射、光学雨量七要素一体式传感器
4、标配GPRS、蓝牙、485转USB三种传输方式
5、两米碳钢支架,顶部无需法兰盘可直接套接传感器
6、传感器外壳采用进口ASA材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上
技术参数
监测参数 | 量程 | 分辨率 | 准确度 | 配置 |
温度 | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) | 标配 |
相对湿度 | 0-100%RH | 0.1% | ±3%RH | 标配 |
风速 | 0-60m/s | 0.01m/s | ±0.1m/s | 标配 |
风向 | 0-360° | 1° | ±2° | 标配 |
大气压力 | 30-110Kpa | 0.1Kpa | ±0.25% | 标配 |
降雨量 | 0.001-0.1mm/min | 0.1mm | 10% | 标配 |
光照度 | 0-20W LUX | 1lux | 5% | 标配 |
PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) | 选配 |
PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) | 选配 |
一氧化碳 | 0-10ppm | 0.001PPM | ±5%F.S | 选配 |
二氧化硫 | 0-5PPM | 0.001PPM | ±5%F.S | 选配 |
二氧化氮 | 0-5PPM | 0.001PPM | ±5%F.S | 选配 |
臭氧 | 0-5PPM | 0.1PPM | ±5%F.S | 选配 |
总辐射 | 0-2000W/m2 | 1W | 5% | 选配 |
噪声 | 30-120dB | 0.1dB | ±1.5dB | 选配 |
二氧化碳 | 0-5000PPM | 1PPM | ±40PPM±读数的3% | 选配 |
采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A | ||||
传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V | ||||
太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20% | ||||
数据上传间隔:30s-65535s可调 | ||||
7寸安卓触屏,屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD |